《我是歌手》第3季歌手亲笔签名照·独家提供
本站声明:怒蛙网络首席法律顾问系浙江民禾律师事务所,本站案例承诺真实客观有效,盗用案例必究!怒蛙网络系湖南卫视《我是歌手》网络推广服务商,目前已经成功合作完三季。该节目已于2015年4月结束,本公司整理第三季网络宣传数据,根据保密协议,现仅公布赞助商立白皂液部分数据公示,仅供影视类媒体客户、合作高校传播学硕士点科研单位参考研究,严禁任何企业、个人转载及引用本公司数据及案例,违者追究法律责任。
一、互联网数据分析
百度指数 | 整体趋势(PC端和移动端) |
日期 | 峰值 |
PC端最高峰值 1月03日 1 817 664
移动端最高峰值 1月03日 1 515 391
|
1月03日 | 3 333 055 |
1月10日 | 2 213 348 |
1月17日 | 1 765 131 |
1月24日 | 1 461 601 |
1月31日 | 1 703 112 |
2月07日 | 1 557 638 |
2月14日 | 1 162 480 |
2月28日 | 1 497 105 |
3月07日 | 1 063 712 |
3月14日 | 1 177 645 |
3月21日 | 1 191 817 |
3月28日 | 1 852 354 |
4月4日 | 643 821 |
百度风云榜 | 风云榜娱乐综艺 娱乐综艺版连续上榜3个月,连续登第一及排前三 |
风云榜实时热点 主推文章有10篇上过热点榜,16篇文章获得百度推荐 |
风云榜热点人物 李健、A-lin、陈洁仪、李荣浩、郑淳元等歌手,人气排数日夺第一 |
百度搜索 | 百度关于我是歌手第三季新闻有56.6万篇,立白相关新闻13.7万篇 |
百度网页关于我是歌手第三季相关有1110万条,百度知道有94.6万条 |
百度我是歌手第三季贴吧有1011.2万贴,百度图片8.69万张 |
360搜索 | 360关于我是歌手第三季相关网页有305万条,新闻有22.19万条,360图片150万张 |
搜狗搜索 | 搜狗关于我是歌手第二季相关网页有1.51万条 |
二、网络新闻发布
类别 | 发布数 | 访问区间 | 访问量(不含首推) | 立白展示数 |
门户 | 317篇 | 1100-13600人 | ≥380.4万次 | ≥900处 |
地方 | 382篇 | 360-4400人 | ≥114.6万次 | ≥1200处 |
转载 | 转载1877篇 | 110-980人 | ≥112.62万次 | ≥5600处 |
总计 | 总计2576篇 |
| ≥607.62万次 | ≥7700处 |
三、娱乐新闻首页推荐
推荐日期 | 首推门户 | 推荐时间 | 影响转载 | 浏览量 |
2014/12/18 | 光明网娱乐(赠送) | 10小时 | 13家 | ≥53200 |
2014/12/19 | 人民网娱乐 | 6小时 | 21家 | ≥48300 |
2015/1/30 | 新华网娱乐 | 5小时 | 21家 | ≥47500 |
2015/2/5 | 人民网娱乐 | 6小时 | 20家 | ≥48200 |
2015/2/13 | MSN娱乐 | 8小时 | 12家 | ≥25600 |
春节期间 | 红网娱乐、中搜资讯(赠送) | 9小时 | 22家 | ≥37800 |
2015/3/6 | 网易娱乐、光明网娱乐(赠送) | 10小时 | 26家 | ≥68600 |
2015/3/7 | 光明网娱乐(赠送) | 10小时 | 13家 | ≥46200 |
2015/3/13 | 搜狐娱乐 | 7小时 | 14家 | ≥35400 |
2015/3/19 | 新华网、光明网娱乐(赠送) | 5小时 | 25家 | ≥57300 |
2015/3/26 | 网易娱乐 | 10小时 | 12家 | ≥35700 |
2015/4/1 | 新华网娱乐 | 5小时 | 21家 | ≥41300 |
累计 | 14次推荐 | 91小时 | 201家 | ≥545100 |
四、视频发布
视频发布145条,展示/植入立白皂液关键词达到590处以上
发布视频网站:优酷、土豆、搜狐、腾讯、网易、酷六、爱奇艺、乐视、56、17173、爱西柚
发布论坛:百度贴吧、中华网论坛、西祠胡同、腾讯QQ论坛等23家论坛
五、视频推荐
日期 | 视频网站 | 版块 | 推荐时间 | 点击量 |
1月6日 | 土豆视频 | 综艺最强档 | 24小时 | ≥72300 |
2月26日 | 土豆视频 | 综艺最强档 | 24小时 | ≥69800 |
3月20日 | 土豆视频 | 综艺焦点图 | 24小时 | ≥78600 |
3月21日 | 搜狐视频 | 搞笑版小焦点 | 24小时 | ≥56300 |
3月27日 | 土豆视频 | 综艺最强档 | 24小时 | ≥73400 |
4月3日 | 土豆视频 | 大焦点 | 24小时 | ≥135000 |
累计 | 6次推荐 | 144小时 | ≥485000 |
六、问答知道
问答发布148组,发布渠道百度知道、360问答、搜狗问问展示/植入立白皂液关键词达到150处以上
七、微信发布
微信大号121条,微信个人号368条,展示/植入立白皂液关键词达到980处以上,覆盖人数达121万以上,访问量达18万次
八、赞助商立白皂液关键词优化
通过方式 | 影响百度、360、搜搜等主要引擎 | 影响人数 |
新闻 | 新闻植入关键词影响31%左右搜索抓取 | ≥645.42万 |
视频 | 植入关键词影响5%左右搜索抓取 | ≥46.3万 |
问答 | 植入关键词影响28%左右搜索抓取 | 随时间累计增加 |
贴吧 | 植入后,对移动互联网搜索影响占18% | ≥37.6万 |
合计 | 推广节目中植入立白相关关键词约为72% | ≥729.32万 |
…………………………其他略